﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title>جدیدترین مقالات پایگاه دانش در مفاهیم کاربردی و راهکارها</title>
    <description>افزودنی‌های اخیر به پایگاه دانش از پرتال پشتیبانی ایران هاست</description>
    <link>http://support.iranhost.com/kb/c90/category.aspx</link>
    <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:53:45 GMT</pubDate>
    <generator>100.0.8853 SmarterTrack Enterprise</generator>
    <atom:link href="http://support.iranhost.com/RSS.ashx?catid=90&amp;type=newestkbarticles" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <item>
      <title>راهنمای نصب و استفاده از anydesk</title>
      <link>http://support.iranhost.com/kb/a1373/anydesk.aspx</link>
      <pubDate>Sun, 15 May 2016 04:02:16 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">kbarticle1373</guid>
      <description>&lt;div align="right" dir="rtl"&gt;
&lt;table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none;"&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 462.1pt; border: 1pt solid #d9d9d9; background: none repeat scroll 0% 0% #f7f7f7; padding: 0cm 5.4pt; height: 17px;" valign="top"&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"&gt;یکی از نرم افزار هایی که با استفاده از آن امکان اتصال از راه دور به رایانه های دیگر وجود دارد، نرم افزار &lt;span dir="LTR"&gt;anydesk&lt;/span&gt; می باشد. &amp;nbsp;با توجه به اینکه استفاده&amp;nbsp;نرم افزار &lt;span dir="LTR"&gt;team viewer &lt;/span&gt;&amp;nbsp;برای مصارف تجاری ، مستلزم پرداخت هزینه بوده و همچنین از ورژن های پایین تر ، امکان ریموت به ورژن های بالاتر وجود ندارد، لذا نرم افزار &lt;span dir="LTR"&gt;anydesk&lt;/span&gt; با توجه به رایگان بودن، عدم نیاز به نصب و حجم بسیار پایین، گزینه ی بهتری برای کاربران می باشد.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL" style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL" style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"&gt;برای دانلود این نرم افزار به سایت زیر وارد شوید:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"&gt;&lt;a href="http://Anydesk.com"&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Anydesk.com&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"&gt;در این صفحه گزینه ی &lt;span dir="LTR"&gt;download&lt;/span&gt; را مشاهده خواهید کرد.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"&gt;مطابق تصویر روی آن کلیک کنید.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"&gt;&lt;img alt="" height="307" src="/AvatarHandler.ashx?fid=497766&amp;amp;key=1145282789" width="600" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"&gt;پس از ورود به صفحه ی جدید ، دانلود به صورت خودکار آغاز خواهد شد.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"&gt;&lt;img alt="" height="436" src="/AvatarHandler.ashx?fid=497767&amp;amp;key=718257060" width="600" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"&gt;پس از پایان دانلود، روی آیکون نرم افزار کلیک کرده و آن را اجرا کنید. تا صفحه ی زیر را مشاهده کنید.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL" style="text-align:center"&gt;&lt;img alt="" height="343" src="/AvatarHandler.ashx?fid=497768&amp;amp;key=4162518306" width="600" /&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی امنیت پیش‌فرض سیستم عامل ویندوز و لینوکس</title>
      <link>http://support.iranhost.com/kb/a1256/article.aspx</link>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 09:54:55 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">kbarticle1256</guid>
      <description>&lt;div align="right" dir="rtl"&gt;
&lt;table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" height="4504" style="border-collapse: collapse; border: medium none;" width="633"&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 462.1pt; border: 1pt solid #d9d9d9; background: none repeat scroll 0% 0% #f7f7f7; padding: 0cm 5.4pt; height: 17px;" valign="top"&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;strong&gt;محتوا&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;ul&gt;
				&lt;li dir="RTL"&gt;امنیت چیست.؟
				&lt;ul&gt;
					&lt;li dir="RTL"&gt;امنیت اجتماعی&lt;/li&gt;
					&lt;li dir="RTL"&gt;امنیت در دنیای &lt;span dir="LTR"&gt;IT&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
					&lt;li dir="RTL"&gt;مثلث امنیت ( &lt;span dir="LTR"&gt;CIA&lt;/span&gt; )&lt;/li&gt;
					&lt;li dir="RTL"&gt;مثلث هکرها ( &lt;span dir="LTR"&gt;DDD&lt;/span&gt; )&lt;/li&gt;
				&lt;/ul&gt;
				&lt;/li&gt;
				&lt;li dir="RTL"&gt;امنیت سیستم&amp;zwnj;عامل&amp;zwnj;ها
				&lt;ul&gt;
					&lt;li dir="RTL"&gt;سیستم&amp;zwnj;عامل ویندوز
					&lt;ul&gt;
						&lt;li dir="RTL"&gt;لایه&amp;zwnj;های موجود&lt;/li&gt;
					&lt;/ul&gt;
					&lt;/li&gt;
					&lt;li dir="RTL"&gt;سیستم&amp;zwnj;عامل لینوکس
					&lt;ul&gt;
						&lt;li dir="RTL"&gt;لایه&amp;zwnj;های موجود&lt;/li&gt;
					&lt;/ul&gt;
					&lt;/li&gt;
				&lt;/ul&gt;
				&lt;/li&gt;
			&lt;/ul&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
			&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL" style="text-align:center"&gt;&lt;img alt="" height="333" src="/AvatarHandler.ashx?fid=441293&amp;amp;key=3821071569" width="500" /&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;p dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;strong&gt;امنیت از بُعـد اجتماعی&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;در زمان&amp;zwnj;های گذشته معنای امنیت به امکان حفظ حیات و در امان ماندن از حیوانات، بلایا و یا حوادث طبیعی و مثال&amp;zwnj;هائی ازین قبیل خلاصه می&amp;zwnj;شده است، در جوامع کنونی مباحث گسترده&amp;zwnj;ای در رابطه با موضوع امنیت مطرح هست که روز به روز به اهمیت این موضوع در بین افراد یا سازمان&amp;zwnj;ها اضافه می&amp;zwnj;شود.&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;strong&gt;امنیت در دنیای&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;IT&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;با حضور ابزاری به نام کامپیوتر در چندین دهه&amp;zwnj;ی گذشته دنیای امروز با انفجار حجم عظیمی از اطلاعات مواجه شده است، ازین رو امنیت این اطلاعات نیز غیر قابل انکار است، اطلاعات می&amp;zwnj;تواند شامل هرچیزی باشد، تمام مواردی که یک شخص حقیقی و یا یک سازمان با آن در ارتباط است، امنیت یعنی با استفاده از یک سری فرآیندها از دسترسی غیر مجاز به اطلاعات و یا محصولات، و اعمال تغییرات یا حذف کردن آنها جلوگیری کنیم.&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;امنیت دارای سه بخش اصلی می&amp;zwnj;باشد :&lt;/div&gt;

			&lt;div align="center" dir="RTL"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;۱- رعایت اصول محرمانگی ۲- صحت و یک&amp;zwnj;پارچگی اطلاعات ۳- قابلیت دسترسی صحیح&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;ازین رو شرکت&amp;zwnj;های سازنده سیستم&amp;zwnj;عامل&amp;zwnj;ها سطح مطلوب امنیت مورد نظر کاربران را با سناریوهای خاص خود و یا مشترک به کاربران عرضه نموده&amp;zwnj;اند که در این مقاله به بررسی دو مورد خاص و متفاوت خواهیم پرداخت&lt;/div&gt;

			&lt;div align="center" dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div align="center" dir="RTL"&gt;&lt;span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: 14px;"&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 204, 0);"&gt;&lt;strong&gt;امنیت پیشفرض سیستم&amp;zwnj;عامل ویندوز و سیستم&amp;zwnj;عامل لینوکس&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL" style="text-align:center"&gt;&lt;img alt="" height="248" src="/AvatarHandler.ashx?fid=441294&amp;amp;key=869629047" width="500" /&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;strong&gt;مثلث امنیت&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;این مثلث دارای سه رکن اصلی زیر می&amp;zwnj;باشد :&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;رعایت اصول محرمانگی - &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Confidentiality&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;به این معنی که اطلاعات فقط برای اشخاص مجاز قابل دسترس باشد.&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;صحت و یک&amp;zwnj;پارچگی اطلاعات - &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Integrity&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;یکپارچه بودن یعنی جلوگیری از تغییر داده&amp;zwnj;ها بطور غیرمجاز و تشخیص تغییر در صورت دستکاری غیر مجاز آنها.&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;قابلیت دسترسی صحیح &amp;ndash; &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;A&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;vailability&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;اطلاعات باید زمانی که مورد نیاز توسط افراد مجاز هستند در دسترس باشند، این مورد شامل موارد مختلفی می&amp;zwnj;باشد :&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL" style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;۱-&lt;span dir="LTR"&gt;Identification&lt;/span&gt;-تشخیص هویت ۲-&lt;span dir="LTR"&gt;Authentication&lt;/span&gt;-احراز هویت ۳-&lt;span dir="LTR"&gt;Authorization&lt;/span&gt;-سطح دسترسی&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div align="center" dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div align="center" dir="RTL"&gt;&lt;span style="color:#009933;"&gt;&lt;strong&gt;به تصویر زیر توجه بفرمائید&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div align="center" dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
			&lt;/div&gt;

			&lt;div style="text-align:center"&gt;&lt;img alt="" height="235" src="/AvatarHandler.ashx?fid=441295&amp;amp;key=4243414517" width="500" /&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;strong&gt;مثلث هکرها&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;این مثلث دقیقأ در نقطه&amp;zwnj;ی مقابل با مثلث امنیت قرار دارد و هدف آن رسیدن به سه مورد زیر می&amp;zwnj;باشد :&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;افشاگری - &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Disclosure&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;در نقطه&amp;zwnj;ی مقابل با محرمانگی ِ اطلاعات قرار دارد و در واقع به فاش شدن اطلاعات می&amp;zwnj;انجامد.&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;تخریب - &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Destruction&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;در نقطه&amp;zwnj;&amp;zwnj;ی مقابل با یکپارچگی قرار گرفته و عملأ عدم ِ صحت و سلامت اطلاعات را شامل می&amp;zwnj;شود.&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;انکار &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Denial&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;در نقطه&amp;zwnj;ی مقابل با در دسترس بودن قرار میگیرد و سعی در نفی یا نقض این امکان ( دسترس صحیح ) را دارد.&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div align="center" dir="RTL"&gt;&lt;span style="color:#009933;"&gt;&lt;strong&gt;به تصویر زیر توجه بفرمائید&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;/div&gt;

			&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div style="text-align:center"&gt;&lt;img alt="" height="261" src="/AvatarHandler.ashx?fid=441296&amp;amp;key=2550214278" width="500" /&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;strong&gt;مفهوم کلی امنیت سیستم&amp;zwnj;عامل&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;با توجه به موارد مذکور در بخش&amp;zwnj;های قبلی، سیستم&amp;zwnj;عامل&amp;zwnj;ها در تلاشند علاوه بر ارائه&amp;zwnj;ی بستری برای انجام عملیات کاربر، امنیت مربوطه را نیز فراهم کنند، به این معنی که سعی در حفظ سه اصل مذکور در مثلث امنیت را داردند، هرکدام از این دو سیستم&amp;zwnj;عامل سناریو&amp;zwnj;های خاص و متدولوژی&amp;zwnj;های خاص خود و در برخی موارد متدولوژی&amp;zwnj;های مشترک از شرکت&amp;zwnj;های دیگر را استفاده میکنند.&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL" style="text-align:center"&gt;&lt;img alt="" height="268" src="/AvatarHandler.ashx?fid=441297&amp;amp;key=627075062" width="500" /&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;strong&gt;در حالت کلی مدیریت سطح دسترسی&amp;zwnj;ها در مقوله&amp;zwnj;ای تحت عنوان &lt;span dir="LTR"&gt;ACL&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;مدیریت می&amp;zwnj;شود&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;
			&lt;div&gt;در بخش امنیت یا سطوح دسترسی به فایل&amp;zwnj;ها، سه نوع دسترسی خواندن-نوشتن-اجراء یا &lt;span dir="LTR"&gt;Run&lt;/span&gt; کردن وجود دارد.&lt;/div&gt;

			&lt;div&gt;&lt;span dir="RTL"&gt;در بخش امنیت یا سطح دسترسی به پروسه&amp;zwnj;ها یا Task&lt;/span&gt;&lt;span dir="RTL"&gt;های در حال اجراء نیز دو حالت دسترسی برای اجرا یا متوقف کردن و حالت دوم عدم دسترسی برای اجراء یا متوقف کردن پروسه&amp;zwnj;ها وجود دارد، همچنین مقوله&amp;zwnj;ی تحت عنوان FG &lt;/span&gt;&lt;span dir="RTL"&gt;یا BG &lt;/span&gt;&lt;span dir="RTL"&gt;وجود دارد که نوع اجرای یک پروسه را تعیین میکند، به این معنی که پروسه در پیش&amp;zwnj;زمینه Foreground&lt;span dir="RTL"&gt; &lt;/span&gt;اجرا شود یا در پس&amp;zwnj;زمینه Background&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
			&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;strong&gt;امنیت سیستم&amp;zwnj;عامل ویندوز از بُعد&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Local Access&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;تا اواخر سال &lt;strong&gt;۲۰۰۶&lt;/strong&gt; میلادی که ویندوز ویستا هنوز ارائه نشده بود، سطوح دسترسی پیشفرض در ویندوز فقط با &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;ACL&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; مدیریت می&amp;zwnj;شده است، در اواخر ماه اول سال &lt;strong&gt;۲۰۰۷&lt;/strong&gt; که ویندوز ویستا معرفی شد مفهومی تحت عنوان &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;UAC&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; در ویندوز اضافه شده بود که تا به امروز نیز به قوه&amp;zwnj;ی خود باقی است، که مخفف کنترل حساب&amp;zwnj;های کاربری می&amp;zwnj;باشد.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;UAC&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; برای بررسی &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;ACL&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; مربوط به &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Proccess&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;های سیستم&amp;zwnj;عامل ویندوز طراحی و معرفی شده است و مکانیزم کلی آن بر این اساس است که تمام کاربران با سطح دسترسی استاندارد یا محدود شده، فعالیت&amp;zwnj;های خود را انجام دهند تا در مواقع ضروری از حساب &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Administrator&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; استفاده شود، &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;UAC&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; دارای چهار حالت متفاوت میباشد که سطح حساسیت اجرای فایل&amp;zwnj;های اجرائی را بررسی میکند.&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;در رابطه با سطح دسترسی فایل&amp;zwnj;ها در ویندوز دو مورد اصلی &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Read&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; و &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Write&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; تعریف شده است که در مورد &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Execute&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; با توجه به ماهیت و فرمت فایل می&amp;zwnj;توان این دسترسی را به یک فایل اعمال کرد&lt;/div&gt;

			&lt;div style="text-align: center;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color:#009933;"&gt;&lt;span dir="RTL"&gt;به تصویر زیر &lt;/span&gt;&lt;span dir="RTL"&gt;توجه بفرمائید&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div style="text-align: center;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div style="text-align:center"&gt;&lt;img alt="" height="367" src="/AvatarHandler.ashx?fid=441298&amp;amp;key=748794184" width="500" /&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;strong&gt;مباحث امنیت سیستم&amp;zwnj;عامل ویندوز از بُعد&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;External Access&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;در مورد دسترسی خارج از خود سیستم ( از طریق شبکه (داخلی یا خارجی) و پروتکل&amp;zwnj;های متفاوت شبکه )، میحثی تحت عنوان دیوار آتش نرم&amp;zwnj;افزاری یا همان &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Firewall&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; نرم&amp;zwnj;افزاری ،به صورت پیشفرض در ویندوز وجود دارد که وظیفه&amp;zwnj;ی بررسی ارتباطات شبکه&amp;zwnj;ای سیستم&amp;zwnj;عامل ویندوز و &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Packet&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;های تبادل شده را بر عهده دارد.&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;پس از بررسی&amp;zwnj;های انجام شده در رابطه با دسترسی&amp;zwnj;ها توسط فایروال، می&amp;zwnj;رسیم به بررسی &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;Local Access&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; که در بخش قبل توضیح داده شد.&lt;/div&gt;

			&lt;div align="center" dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div align="center" dir="RTL"&gt;&lt;span style="color:#009933;"&gt;به تصویر زیر در مورد &lt;strong&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;FireWall&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; توجه بفرمائید&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL" style="text-align:center"&gt;&lt;img alt="" height="379" src="/AvatarHandler.ashx?fid=441299&amp;amp;key=3691639744" width="500" /&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&lt;strong&gt;مباحث کلی امنیت سیستم&amp;zwnj;عامل لینوکس &lt;span dir="LTR"&gt;Local Access&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;
			&lt;div dir="RTL"&gt;لینوکس به خودی ِ خود یک سیستم&amp;zwnj;عامل نیست، بلکه فقط یک &lt;span dir="LTR"&gt;Kernel&lt;/span&gt; یا هسته می&amp;zwnj;باشد که با کنار هم قرار گرفتن برخی ابزارها و برنامه&amp;zwnj;ها تبدیل به یک سیستم&amp;zwnj;عامل می&amp;zwnj;شود، تمام فعالیت&amp;zwnj;های سیستم&amp;zwnj;عامل مانند مدیریت منابع سخت&amp;zwnj;افزاری و ارتباط بین سخت&amp;zwnj;افزار و نرم&amp;zwnj;افزار سیستم&amp;zwnj;عامل توسط همین هسته مدیریت می&amp;zwnj;شوند، لینوکس مکانیزم متفاوتی در ارتباط با سطح دسترسی دارد، لینوکس با فرمت فایل کاری ندارد، همچنین تمام اجزای موجود از جمله فایل&amp;zwnj;ها و ابزارهای متصل شده به سیستم را به عنوان فایل می&amp;zwnj;شناسد، ازین رو برای تعریف دسترسی&amp;zwnj;ها از سه حالت خواندن-نوشتن و اجراء استفاده میکند که این سه مورد با &lt;span dir="LTR"&gt;DAC&lt;/span&gt; مدیریت می&amp;zwnj;شود و شامل دو بخش &lt;span dir="LTR"&gt;Class&lt;/span&gt; و &lt;span dir="LTR"&gt;Permission&lt;/span&gt; می&amp;zwnj;باشد، کلاس&amp;zwnj;ها برای مدیریت کاربران و پرمیژن&amp;zwnj;ها نوع و سطح دسترسی کاربران را نشان می&amp;zwnj;دهد.&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

			&lt;div dir="RTL"&gt;
